


Редуктор поворота отвала ДЗ-143
Установка червячного колеса 225.07.05.00.003
На картинке, схема сборки редуктор поворота отвала, каталожный номер 290.07.05.00.000 автогрейдера ДЗ-143. Редуктор поворота отвала приводится в действие гидравлическим мотором 310.56.000. При сборке редуктора не забудьте про регулировку подшипников.
Рисунок предназначен для правильной сборки и заказа запасных частей. Используя каталог, свяжитесь с нашим менеджером для уточнения по наличию запчасти и ее артикул.


Для быстрого поиска нужной позиции,
наведите / нажмите на цифру
Редуктор поворота отвала ДЗ-143
Установка червячного колеса 225.07.05.00.003
№ позиции |
Каталожный № | Кол-во на узел / деталь |
Фото | Наименование |
1 | 25.46.06 | 8 | ... | Болт М10х25 |
2 | 10.65Г.06 | 8 | ... | Гравер |
3 | 225.07.05.00.005 | 1 | ... | Крышка |
4 | М24х2х60 | 1 | ... | Болт |
5 | М24х2 | 1 | ... | Гайка |
6 | 0.877.1036-01 | 3 | ... | Пробка |
7 | 225.07.05.00.024 | 1 | ... | Вал цевочного колеса |
8 | 46.2214.4861 | 1 | ... | Подшипник 42312К |
9 | 225.07.05.00.003 | 1 | ... | Колесо червячное (цевочное) |
10 | 225.07.05.00.019-02 | 1 | ... | Прокладка |
11 | 225.07.05.00.019-01 | 4 | ... | Прокладка |
12 | 1.2-65х90-1 | 1 | ... | Манжета |
13 | 120-130-58-2-2 | 2 | ... | Кольцо |
14 | 225.07.05.00.008 | 1 | ... | Крышка |
15 | 225.07.05.00.025 | 1 | ... | Шестерня Z-7 |
16 | 225.07.05.00.023 | 2 | ... | Шайба - пятак |
17 | 225.07.05.00.022 | 2 | ... | Стопорная планка |
18 | 225.67.03.00.002 | 1 | ... | Корпус редуктора поворота |
19 | 46.1214.45738 | 1 | ... | Подшипник 312А |
20 | 225.07.05.00.009 | 1 | ... | Стакан |
21 | 225.07.05.00.018 | 1 | ... | Прокладка |


