Трансмиссия
Вал карданный ТО-6А.35.00.050
Чертеж карданного вала, с каталожным номером ТО-6А.35.00.050, предназначен для правильной сборки и заказа запасных частей. Используя каталог, свяжитесь с нашим менеджером для уточнения запчасти и ее номер..
Устанавливаются в кол-ве 2-ух штук. Один кардан ставится от РОМа до ГМКП У35.605, а второй вал от ГМКП до моста ведущего.


Для быстрого поиска нужной
позиции,
наведите / нажмите на цифру



Вал карданный ТО-30
Вал карданный ТО-6А.35.00.050
№ позиции |
Каталожный № | Кол-во на узел / деталь |
Фото | Наименование |
в сборе | ТО-6А.35.00.050 | 2 | ... | Вал карданный |
1 | У20104А-3500016 У20104А-3500016-А |
8 | ... | Гайка специальная |
2 | 14.6402 | 8 | ... | Гравер |
3 | 130-2201023 | 1 | ... | Вилка-фланец |
4 | У20104А-3500015 У20104А-3500015-А |
8 | ... | Болт специальный |
5 | 130-2201030 | 2 | ... | Крестовина |
6 | 130-2201044 | 8 | ... | Подшипник |
7 | 120-2201048 | 1 | ... | Вилка скользящая |
8 | 201454-П8 М8.6g.16.68.096 |
16 | ... | Болт |
9 | 120-2201051 | 8 | ... | Пластин-замок |
10 | 120-2201050 | 8 | ... | Пластина стопор |
11 | ТО-16А.35.00.051 | 1 | ... | Вал |
12 | У20104А-3500018 | 1 | ... | Пластина балансировочная |
13 | У20104А-3500019 | 1 | ... | Пластина балансировочная |
14 | У20104А-3500021 | 1 | ... | Пластина балансировочная |
15 | У20104А-3500022 | 1 | ... | Пластина балансировочная |
16 | ТО-6А.35.00.060 | 1 | ... | Вал |
17 | У20104А-3500032 | 1 | ... | Крышка |
18 | У20104А-3500033 | 1 | ... | Шайба |
19 | У20104А-3500034 | 1 | ... | Кольцо |


